Juan Santamaría Flughafen Ankünfte (SJO)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Liberia (LIR) | SANSA | RZ1010 | 11:05 | geplant | |
Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK335 | 11:12 | geplant | |
San Salvador (SAL) | avianca | AV625 | 11:15 | geplant | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN501 | 11:35 | geplant | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA1080 | 11:38 | geplant | |
Orlando (MCO) | JetBlue | B61695 | 11:40 | Verzögert | |
Nosara Beach (NOB) | SANSA | RZ1029 | 11:50 | geplant | |
Tamarindo (TNO) | SANSA | RZ1053 | 11:50 | geplant | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B639 | 11:55 | geplant | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1593 expand_more(1) | 11:55 | geplant | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4538 | 11:55 | geplant | |
Ascona (ACO) | Costa Rica Green Airways | GW325 | 12:00 | geplant | |
Ascona (ACO) | SANSA | RZ1083 | 12:00 | geplant | |
Ascona (ACO) | SANSA | RZ1085 | 12:00 | geplant | |
Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM690 | 12:05 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3239 expand_more(1) | 12:10 | geplant | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6352 | 12:10 | geplant | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA1096 expand_more(1) | 12:26 | geplant | |
Houston (IAH) | Air Canada | AC4987 | 12:26 | geplant | |
Pavones (XQP) | SANSA | RZ1007 | 12:30 | geplant | |
Golfito (GLF) | SANSA | RZ1039 | 12:40 | geplant | |
Quito (UIO) | avianca | AV646 | 12:45 | geplant | |
Liberia (LIR) | SANSA | RZ1045 | 12:50 | geplant | |
Pavones (XQP) | Costa Rica Green Airways | GW525 | 12:50 | geplant | |
New York (JFK) | JetBlue | B61793 | 01:00 | geplant | |
Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1091 | 01:00 | geplant | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK38 expand_more(2) | 01:10 | geplant | |
Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH4520 | 01:10 | geplant | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8038 | 01:10 | geplant | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2795 | 01:15 | Verzögert | |
San Salvador (SAL) | avianca | AV319 expand_more(1) | 01:30 | geplant | |
San Salvador (SAL) | Iberia | IB6881 | 01:30 | geplant | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA597 expand_more(1) | 01:40 | geplant | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4344 | 01:40 | geplant | |
Panama City (PTY) | avianca | AV642 | 01:45 | geplant | |
Cancun (CUN) | Volaris | Q64071 | 01:47 | geplant | |
Fortuna (FON) | SANSA | RZ1054 | 01:50 | geplant | |
Puerto Jimenez (PJM) | Costa Rica Green Airways | GW823 | 01:50 | geplant | |
Mexico City (MEX) | Volaris | Q64051 | 01:52 | geplant | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM342 | 01:54 | geplant | |
Fortuna (FON) | SANSA | RZ1154 | 01:55 | geplant | |
Tamarindo (TNO) | SANSA | RZ1025 | 02:00 | geplant | |
Bogota (BOG) | avianca | AV130 | 02:05 | geplant | |
Limon (LIO) | SANSA | RZ1049 | 02:20 | geplant | |
Ascona (ACO) | Costa Rica Green Airways | GW327 | 02:30 | geplant | |
Ascona (ACO) | SANSA | RZ1087 | 02:30 | geplant | |
Nosara Beach (NOB) | Costa Rica Green Airways | GW925 | 02:30 | geplant | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB243 expand_more(2) | 02:35 | geplant | |
Madrid (MAD) | British Airways | BA4217 | 02:35 | geplant | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5052 | 02:35 | geplant |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Juan Santamaría Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Dinge, die man in und um die Stadt San José in Costa Rica sehen und tun kann.