Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Juan Santamaría
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Q64059 | 00:07 | programado | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV692 expand_more(1) | 00:15 | programado | |
| Bogota (BOG) | Turkish Airlines | TK9218 | 00:15 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS1352 expand_more(1) | 00:38 | Retrasado | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA9346 | 00:38 | Retrasado | |
| Monterrey (MTY) | Viva | VB704 | 01:20 | programado | |
| Miami (MIA) | 7Air Cargo | TXG251 | 02:34 | programado | |
| Miami (MIA) | 7Air Cargo | R7251 | 03:00 | programado | |
| Miami (MIA) | avianca Cargo | QT4073 | 04:52 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA1202 | 06:25 | programado | |
| Bedford Hanscom (BED) | VistaJet Germany | H5773 | 06:35 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL1974 expand_more(2) | 06:55 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Air France | AF2168 | 06:55 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | KLM | KL6332 | 06:55 | programado | |
| Guatemala City (GUA) | Volaris | Q64061 | 07:17 | programado | |
| Guatemala City (GUA) | Copa Airlines | CM392 expand_more(2) | 07:19 | programado | |
| Guatemala City (GUA) | Air France | AF4507 | 07:19 | programado | |
| Guatemala City (GUA) | Iberia | IB7735 | 07:19 | programado | |
| Ascona (ACO) | SANSA | RZ1081 | 07:30 | programado | |
| Liberia (LIR) | SANSA | RZ1065 | 07:30 | programado | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM787 expand_more(1) | 07:33 | programado | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3003 | 07:33 | programado | |
| Nosara Beach (NOB) | SANSA | RZ1087 | 07:40 | programado | |
| Tamarindo (TNO) | SANSA | RZ1023 | 07:40 | programado | |
| Pavones (XQP) | SANSA | RZ1015 | 07:50 | programado | |
| Ascona (ACO) | Costa Rica Green Airways | GW321 | 08:00 | programado | |
| Tortuquero (TTQ) | SANSA | RZ5761 | 08:00 | programado | |
| Golfito (GLF) | SANSA | RZ1132 | 08:10 | programado | |
| Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1130 | 08:10 | programado | |
| Barra Colorado (BCL) | SANSA | RZ5748 | 08:15 | programado | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM818 expand_more(2) | 08:19 | programado | |
| Panama City (PTY) | Air France | AF4367 | 08:19 | programado | |
| Panama City (PTY) | Iberia | IB7747 | 08:19 | programado | |
| Limon (LIO) | SANSA | RZ1146 | 08:20 | programado | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2312 | 08:32 | programado | |
| San Salvador (SAL) | avianca | AV321 | 08:40 | programado | |
| Tamarindo (TNO) | SANSA | RZ1051 | 08:40 | programado | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV696 | 08:50 | programado | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM344 | 09:05 | programado | |
| Pavones (XQP) | SANSA | RZ1077 | 09:20 | programado | |
| Pavones (XQP) | Costa Rica Green Airways | GW521 | 09:30 | programado | |
| Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1017 | 09:30 | programado | |
| Guatemala City (GUA) | avianca | AV653 expand_more(1) | 09:35 | programado | |
| Guatemala City (GUA) | Iberia | IB6906 | 09:35 | programado | |
| Ascona (ACO) | Costa Rica Green Airways | GW323 | 09:50 | programado | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM192 expand_more(1) | 09:59 | programado | |
| Panama City (PTY) | Iberia | IB7731 | 09:59 | programado | |
| Golfito (GLF) | SANSA | RZ1033 | 10:10 | programado | |
| Pavones (XQP) | SANSA | RZ1005 | 10:10 | programado | |
| Pavones (XQP) | SANSA | RZ1007 | 10:10 | programado | |
| Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1019 | 10:20 | programado | |
| Tamarindo (TNO) | SANSA | RZ1053 | 10:20 | programado | |
| Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1095 | 10:20 | programado | |
| Liberia (LIR) | SANSA | RZ1102 | 10:30 | programado | |
| Puerto Jimenez (PJM) | Costa Rica Green Airways | GW821 | 10:30 | programado | |
| Nosara Beach (NOB) | Costa Rica Green Airways | GW921 | 10:35 | programado | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2448 expand_more(1) | 11:25 | programado | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC4989 | 11:25 | programado | |
| San Salvador (SAL) | avianca | AV609 expand_more(1) | 11:25 | programado | |
| San Salvador (SAL) | Iberia | IB6955 | 11:25 | programado | |
| Ascona (ACO) | SANSA | RZ1085 | 11:30 | programado | |
| Orlando (MCO) | Spirit Airlines | NK1309 | 11:39 | programado | |
| Panama City (PTY) | avianca | AV323 | 11:45 | programado | |
| Liberia (LIR) | SANSA | RZ1151 | 11:50 | programado | |
| Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1071 | 11:50 | programado | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM690 expand_more(1) | 11:59 | programado | |
| Mexico City (MEX) | Air France | AF9943 | 11:59 | programado | |
| Ascona (ACO) | Costa Rica Green Airways | GW325 | 12:00 | programado | |
| Pavones (XQP) | SANSA | RZ1101 | 12:00 | programado | |
| Ascona (ACO) | SANSA | RZ1083 | 12:10 | programado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA927 expand_more(1) | 12:12 | programado | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4343 | 12:12 | programado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN602 | 12:15 | programado | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B61695 | 12:17 | programado | |
| Nosara Beach (NOB) | SANSA | RZ1029 | 12:20 | programado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA345 | 12:22 | programado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK335 | 12:25 | programado | |
| Golfito (GLF) | SANSA | RZ1039 | 12:30 | programado | |
| Tamarindo (TNO) | SANSA | RZ1025 | 12:30 | programado | |
| Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1091 | 12:40 | programado | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1080 | 12:42 | programado | |
| Miami (MIA) | Cargojet Airways | W85231 | 12:45 | programado | |
| Quito (UIO) | avianca | AV646 | 12:45 | programado | |
| Pavones (XQP) | Costa Rica Green Airways | GW525 | 12:50 | programado | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA2052 | 12:55 | programado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B639 | 12:56 | programado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1135 | 12:56 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1937 expand_more(1) | 13:05 | programado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6623 | 13:05 | programado | |
| Nosara Beach (NOB) | Costa Rica Green Airways | GW923 | 13:05 | programado | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN112 | 13:15 | programado | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1096 expand_more(1) | 13:15 | programado | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC4987 | 13:15 | programado | |
| Nosara Beach (NOB) | SANSA | RZ1156 | 13:25 | programado | |
| Fortuna (FON) | SANSA | RZ1154 | 13:35 | programado | |
| Limon (LIO) | SANSA | RZ1041 | 13:40 | programado | |
| Cancun (CUN) | Volaris | Q64071 | 13:42 | programado | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN181 | 13:45 | programado | |
| Liberia (LIR) | SANSA | RZ1045 | 13:50 | programado | |
| Puerto Jimenez (PJM) | Costa Rica Green Airways | GW823 | 13:50 | programado | |
| Pavones (XQP) | SANSA | RZ1011 | 13:50 | programado | |
| Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1093 | 13:50 | programado | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM342 | 13:53 | programado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA311 expand_more(2) | 13:59 | programado | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4538 | 13:59 | programado | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9123 | 13:59 | programado | |
| Ascona (ACO) | Costa Rica Green Airways | GW327 | 14:30 | programado | |
| Ascona (ACO) | SANSA | RZ1035 | 14:30 | programado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1053 | 14:36 | programado | |
| Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1031 | 14:40 | programado | |
| Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1075 | 14:40 | programado | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61793 | 14:52 | programado | |
| Cartagena (CTG) | avianca | AV668 | 14:55 | programado | |
| Pavones (XQP) | SANSA | RZ1009 | 15:10 | programado | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV698 | 15:20 | programado | |
| Bocas Del Toro (BOC) | SANSA | RZ1063 | 15:20 | programado | |
| Orlando (MCO) | Volaris | Q64001 | 15:20 | programado | |
| Nosara Beach (NOB) | SANSA | RZ1057 | 15:20 | programado | |
| Miami (MIA) | Volaris | Q64005 | 15:26 | programado | |
| Ascona (ACO) | SANSA | RZ1073 | 15:30 | programado | |
| Miami (MIA) | avianca | AV605 | 15:30 | programado | |
| Lima (LIM) | LATAM Airlines | LA2408 | 15:35 | programado | |
| Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1021 | 15:40 | programado | |
| Pavones (XQP) | SANSA | RZ1104 | 15:40 | programado | |
| Mexico City (MEX) | avianca | AV633 | 15:50 | programado | |
| Tamarindo (TNO) | SANSA | RZ1069 | 15:50 | programado | |
| Nosara Beach (NOB) | SANSA | RZ6731 | 16:10 | programado | |
| Limon (LIO) | SANSA | RZ1049 | 16:20 | programado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF428 expand_more(2) | 16:35 | programado | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2366 | 16:35 | programado | |
| Paris (CDG) | Saudia | SV6606 | 16:35 | programado | |
| London (LGW) | British Airways | BA2237 | 16:40 | programado | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM116 | 16:40 | programado | |
| Ascona (ACO) | Costa Rica Green Airways | GW329 | 16:45 | programado | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB243 expand_more(2) | 16:50 | programado | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA4217 | 16:50 | programado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5052 | 16:50 | programado | |
| Pavones (XQP) | SANSA | RZ1003 | 16:50 | programado | |
| Ascona (ACO) | SANSA | RZ1001 | 17:00 | programado | |
| Pavones (XQP) | Costa Rica Green Airways | GW523 | 17:00 | programado | |
| Nosara Beach (NOB) | Costa Rica Green Airways | GW925 | 17:05 | programado | |
| Nosara Beach (NOB) | SANSA | RZ1135 | 17:05 | programado | |
| Pavones (XQP) | SANSA | RZ1013 | 17:10 | programado | |
| Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1158 | 17:25 | programado | |
| Ascona (ACO) | Costa Rica Green Airways | GW331 | 17:30 | programado | |
| Ascona (ACO) | SANSA | RZ1100 | 17:30 | programado | |
| Tamarindo (TNO) | SANSA | RZ1027 | 17:30 | programado | |
| Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1099 | 17:40 | programado | |
| Ascona (ACO) | SANSA | RZ1089 | 17:50 | programado | |
| Golfito (GLF) | SANSA | RZ1037 | 17:50 | programado | |
| Liberia (LIR) | SANSA | RZ1142 | 18:15 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH518 | 18:55 | programado | |
| San Salvador (SAL) | avianca | AV615 | 18:55 | programado | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM460 expand_more(2) | 18:55 | programado | |
| Panama City (PTY) | Iberia | IB7746 | 18:55 | programado | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3048 | 18:55 | programado | |
| Madrid (MAD) | Iberojet | E9857 | 19:00 | programado | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM391 expand_more(3) | 19:07 | programado | |
| Panama City (PTY) | Air France | AF4370 | 19:07 | programado | |
| Panama City (PTY) | Iberia | IB7780 | 19:07 | programado | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3026 | 19:07 | programado | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV130 | 19:15 | programado | |
| Liberia (LIR) | SANSA | RZ1047 | 19:30 | programado | |
| Sao Paulo (GRU) | GOL | G37718 | 19:40 | programado | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1222 | 19:53 | programado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN710 | 20:10 | programado | |
| San Salvador (SAL) | Volaris | Q64041 | 20:25 | programado | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1280 expand_more(1) | 20:39 | programado | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC5273 | 20:39 | programado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2643 expand_more(3) | 21:05 | programado | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA5022 | 21:05 | programado | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4722 | 21:05 | programado | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9304 | 21:05 | programado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1453 expand_more(1) | 21:17 | programado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9328 | 21:17 | programado | |
| Managua (MGA) | La Costena | LC505 | 21:30 | programado | |
| Medellin (MDE) | avianca | AV656 | 21:40 | programado | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM162 expand_more(5) | 21:56 | programado | |
| Panama City (PTY) | Air Europa | UX2804 | 21:56 | programado | |
| Panama City (PTY) | Air France | AF4512 | 21:56 | programado | |
| Panama City (PTY) | Iberia | IB7741 | 21:56 | programado | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3010 | 21:56 | programado | |
| Panama City (PTY) | Turkish Airlines | TK9626 | 21:56 | programado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA536 | 22:00 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1793 expand_more(1) | 22:07 | programado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7209 | 22:07 | programado | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA353 | 22:13 | programado | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC957 | 22:55 | programado | |
| Guatemala City (GUA) | avianca | AV641 expand_more(2) | 23:15 | programado | |
| Guatemala City (GUA) | Air Canada | AC2936 | 23:15 | programado | |
| Guatemala City (GUA) | Iberia | IB6960 | 23:15 | programado | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM656 expand_more(2) | 23:26 | programado | |
| Mexico City (MEX) | Air France | AF5572 | 23:26 | programado | |
| Mexico City (MEX) | LATAM Airlines | LA5144 | 23:26 | programado | |
| Toronto (YYZ) | Air Transat | TS112 | 23:35 | programado | |
| San Salvador (SAL) | avianca | AV651 expand_more(4) | 23:40 | programado | |
| San Salvador (SAL) | Air Canada | AC2936 | 23:40 | programado | |
| San Salvador (SAL) | Air Canada | AC2934 | 23:40 | programado | |
| San Salvador (SAL) | Iberia | IB6960 | 23:40 | programado | |
| San Salvador (SAL) | Iberia | IB6889 | 23:40 | programado | |
| Mexico City (MEX) | Volaris | Q64053 | 23:45 | programado | |
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Montreal (YUL) | Air Transat | TS197 | 01:15 | programado | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV693 | 01:45 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS1351 expand_more(1) | 01:55 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA9369 | 01:55 | programado | |
| Monterrey (MTY) | Viva | VB705 | 02:20 | programado | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM461 | 04:08 | programado | |
| Miami (MIA) | 7Air Cargo | R7250 | 04:30 | programado | |
| San Salvador (SAL) | avianca | AV650 expand_more(3) | 05:00 | programado | |
| San Salvador (SAL) | Air Canada | AC2935 | 05:00 | programado | |
| San Salvador (SAL) | Air Canada | AC2933 | 05:00 | programado | |
| San Salvador (SAL) | Iberia | IB6897 | 05:00 | programado | |
| Managua (MGA) | La Costena | LC506 | 05:15 | programado | |
| Liberia (LIR) | SANSA | RZ1064 | 05:40 | programado | |
| Golfito (GLF) | SANSA | RZ1130 | 05:45 | programado | |
| Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1132 | 05:45 | programado | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM465 expand_more(1) | 05:49 | programado | |
| Panama City (PTY) | Iberia | IB7770 | 05:49 | programado | |
| Tamarindo (TNO) | SANSA | RZ1022 | 05:50 | programado | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA326 | 06:00 | programado | |
| Guatemala City (GUA) | avianca | AV640 expand_more(2) | 06:00 | programado | |
| Guatemala City (GUA) | Air Canada | AC2935 | 06:00 | programado | |
| Guatemala City (GUA) | Iberia | IB6897 | 06:00 | programado | |
| Cobano (ACO) | SANSA | RZ1080 | 06:00 | programado | |
| Nosara (NOB) | SANSA | RZ1086 | 06:00 | programado | |
| Limon (LIO) | SANSA | RZ5746 | 06:00 | programado | |
| Limon (LIO) | SANSA | RZ5748 | 06:00 | programado | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM657 | 06:15 | programado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1378 expand_more(1) | 06:22 | programado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9359 | 06:22 | programado | |
| Tortuguero (TTQ) | SANSA | RZ1146 | 06:30 | programado | |
| Guatemala City (GUA) | avianca Cargo | QT4073 | 06:32 | programado | |
| Cobano (ACO) | Costa Rica Green Airways | GW320 | 06:40 | programado | |
| Quepos (XQP) | SANSA | RZ1014 | 06:40 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA1553 | 06:40 | programado | |
| Tortuguero (TTQ) | SANSA | RZ5760 | 06:40 | programado | |
| Tamarindo (TNO) | SANSA | RZ1050 | 06:50 | programado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA332 expand_more(1) | 07:00 | programado | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4582 | 07:00 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1794 expand_more(2) | 07:00 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2249 | 07:00 | programado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7246 | 07:00 | programado | |
| Orlando (MCO) | Volaris | Q64000 | 07:22 | programado | |
| Nosara (NOB) | SANSA | RZ1150 | 07:30 | programado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1087 | 07:30 | programado | |
| La Fortuna (FON) | SANSA | RZ1102 | 07:35 | programado | |
| Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1016 | 07:40 | programado | |
| Miami (MIA) | avianca | AV604 | 07:45 | programado | |
| Nosara (NOB) | Costa Rica Green Airways | GW920 | 07:45 | programado | |
| Drake Bay (DRK) | SANSA | RZ1096 | 07:50 | programado | |
| Golfito (GLF) | SANSA | RZ1032 | 08:00 | programado | |
| Miami (MIA) | Volaris | Q64004 | 08:07 | programado | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM392 expand_more(1) | 08:10 | programado | |
| Panama City (PTY) | Iberia | IB7735 | 08:10 | programado | |
| Quepos (XQP) | SANSA | RZ1076 | 08:10 | programado | |
| Drake Bay (DRK) | SANSA | RZ5716 | 08:10 | programado | |
| Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1018 | 08:20 | programado | |
| Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1094 | 08:20 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL1972 | 08:26 | programado | |
| Cancun (CUN) | Volaris | Q64070 | 08:29 | programado | |
| Quepos (XQP) | Costa Rica Green Airways | GW520 | 08:30 | programado | |
| Tamarindo (TNO) | SANSA | RZ1052 | 08:30 | programado | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC956 | 08:35 | programado | |
| Puerto Jimenez (PJM) | Costa Rica Green Airways | GW820 | 08:45 | programado | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1447 expand_more(1) | 08:45 | programado | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC5274 | 08:45 | programado | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM763 expand_more(2) | 08:47 | programado | |
| Panama City (PTY) | Iberia | IB7765 | 08:47 | programado | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3041 | 08:47 | programado | |
| Cobano (ACO) | Costa Rica Green Airways | GW322 | 08:50 | programado | |
| Quepos (XQP) | SANSA | RZ1004 | 09:00 | programado | |
| Quepos (XQP) | SANSA | RZ1006 | 09:00 | programado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN707 | 09:00 | programado | |
| Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1106 | 09:30 | programado | |
| San Salvador (SAL) | avianca | AV320 | 09:35 | programado | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2313 | 09:40 | programado | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV697 expand_more(1) | 09:45 | programado | |
| Bogota (BOG) | Turkish Airlines | TK8455 | 09:45 | programado | |
| Nosara (NOB) | Costa Rica Green Airways | GW922 | 09:45 | programado | |
| Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1070 | 09:50 | programado | |
| Cobano (ACO) | SANSA | RZ1084 | 10:00 | programado | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM341 | 10:08 | programado | |
| Miami (MIA) | avianca Cargo | QT4078 | 10:12 | programado | |
| Cartagena (CTG) | avianca | AV669 | 10:20 | programado | |
| Golfito (GLF) | SANSA | RZ1038 | 10:20 | programado | |
| Cobano (ACO) | Costa Rica Green Airways | GW324 | 10:30 | programado | |
| Tamarindo (TNO) | SANSA | RZ1024 | 10:40 | programado | |
| Nosara (NOB) | SANSA | RZ1028 | 10:40 | programado | |
| Cobano (ACO) | SANSA | RZ1082 | 10:40 | programado | |
| Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1090 | 10:40 | programado | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM193 expand_more(2) | 11:00 | programado | |
| Panama City (PTY) | Iberia | IB7783 | 11:00 | programado | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3033 | 11:00 | programado | |
| Quepos (XQP) | SANSA | RZ1100 | 11:00 | programado | |
| Liberia (LIR) | SANSA | RZ1156 | 11:00 | programado | |
| Tortuguero (TTQ) | SANSA | RZ1154 | 11:40 | programado | |
| Quepos (XQP) | Costa Rica Green Airways | GW524 | 12:00 | programado | |
| Puerto Jimenez (PJM) | Costa Rica Green Airways | GW822 | 12:00 | programado | |
| Limon (LIO) | SANSA | RZ1040 | 12:00 | programado | |
| Liberia (LIR) | SANSA | RZ1044 | 12:00 | programado | |
| Drake Bay (DRK) | SANSA | RZ1066 | 12:00 | programado | |
| Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1092 | 12:00 | programado | |
| Mexico City (MEX) | avianca | AV632 | 12:20 | programado | |
| Bocas Del Toro (BOC) | SANSA | RZ1062 | 12:30 | programado | |
| Liberia (LIR) | SANSA | RZ1104 | 12:30 | programado | |
| Orlando (MCO) | Spirit Airlines | NK1310 | 12:34 | programado | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1589 expand_more(1) | 12:35 | programado | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC5690 | 12:35 | programado | |
| Panama City (PTY) | avianca | AV322 | 12:40 | programado | |
| Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1030 | 12:40 | programado | |
| Quepos (XQP) | SANSA | RZ1010 | 12:40 | programado | |
| Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1074 | 12:40 | programado | |
| Cobano (ACO) | Costa Rica Green Airways | GW326 | 13:00 | programado | |
| Cobano (ACO) | SANSA | RZ1034 | 13:00 | programado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN607 | 13:10 | programado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA358 expand_more(2) | 13:12 | programado | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4171 | 13:12 | programado | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9309 | 13:12 | programado | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM691 expand_more(1) | 13:15 | programado | |
| Mexico City (MEX) | Air France | AF8127 | 13:15 | programado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA370 | 13:23 | programado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK338 | 13:30 | programado | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B61696 | 13:39 | programado | |
| Nosara (NOB) | SANSA | RZ1056 | 13:40 | programado | |
| Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1020 | 13:40 | programado | |
| Liberia (LIR) | SANSA | RZ6730 | 13:45 | programado | |
| Tamarindo (TNO) | SANSA | RZ1068 | 14:00 | programado | |
| Quepos (XQP) | SANSA | RZ1008 | 14:00 | programado | |
| Cobano (ACO) | SANSA | RZ1072 | 14:00 | programado | |
| Cobano (ACO) | SANSA | RZ1134 | 14:00 | programado | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1560 | 14:00 | programado | |
| San Pedro Sula (SAP) | Cargojet Airways | W85240 | 14:00 | programado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B638 | 14:01 | programado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1952 | 14:05 | programado | |
| Nosara (NOB) | Costa Rica Green Airways | GW924 | 14:15 | programado | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN182 | 14:15 | programado | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1099 expand_more(1) | 14:20 | programado | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC4071 | 14:20 | programado | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA2073 | 14:30 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1756 expand_more(2) | 14:31 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2174 | 14:31 | programado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7140 | 14:31 | programado | |
| Guatemala City (GUA) | Volaris | Q64060 | 14:39 | programado | |
| Limon (LIO) | SANSA | RZ1048 | 14:40 | programado | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN1203 | 14:40 | programado | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM343 expand_more(5) | 14:53 | programado | |
| Panama City (PTY) | Air Europa | UX2812 | 14:53 | programado | |
| Panama City (PTY) | Air France | AF4518 | 14:53 | programado | |
| Panama City (PTY) | Iberia | IB7789 | 14:53 | programado | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3032 | 14:53 | programado | |
| Panama City (PTY) | Turkish Airlines | TK9627 | 14:53 | programado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1080 expand_more(1) | 14:59 | programado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9622 | 14:59 | programado | |
| Drake Bay (DRK) | SANSA | RZ1158 | 15:00 | programado | |
| Drake Bay (DRK) | SANSA | RZ5796 | 15:00 | programado | |
| Cobano (ACO) | Costa Rica Green Airways | GW328 | 15:15 | programado | |
| Liberia (LIR) | SANSA | RZ1100 | 15:20 | programado | |
| Cobano (ACO) | SANSA | RZ1000 | 15:30 | programado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA318 expand_more(3) | 15:36 | programado | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA4761 | 15:36 | programado | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4551 | 15:36 | programado | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9470 | 15:36 | programado | |
| Golfito (GLF) | SANSA | RZ1036 | 15:40 | programado | |
| Quepos (XQP) | SANSA | RZ1002 | 15:40 | programado | |
| Tamarindo (TNO) | SANSA | RZ1026 | 15:40 | programado | |
| Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1098 | 15:40 | programado | |
| Nosara (NOB) | SANSA | RZ1142 | 15:50 | programado | |
| Quepos (XQP) | Costa Rica Green Airways | GW522 | 16:00 | programado | |
| Quepos (XQP) | SANSA | RZ1012 | 16:00 | programado | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV699 | 16:15 | programado | |
| Guatemala City (GUA) | avianca | AV654 | 16:15 | programado | |
| Medellin (MDE) | avianca | AV657 | 16:20 | programado | |
| Cobano (ACO) | SANSA | RZ1088 | 16:20 | programado | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61794 | 16:25 | programado | |
| Cobano (ACO) | Costa Rica Green Airways | GW330 | 16:30 | programado | |
| Mexico City (MEX) | Volaris | Q64052 | 16:45 | programado | |
| Guayaquil (GYE) | avianca | AV635 | 16:50 | programado | |
| Lima (LIM) | LATAM Airlines | LA2409 | 17:00 | programado | |
| San Salvador (SAL) | Volaris | Q64040 | 17:00 | programado | |
| Liberia (LIR) | SANSA | RZ1046 | 17:40 | programado | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM115 expand_more(3) | 17:50 | programado | |
