Aeropuerto de Juan Santamaría Llegadas (SJO)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Medellin (MDE) | Wingo | P57432 | 06:19 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA1202 | 06:25 | programado | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM787 expand_more(1) | 07:02 | programado | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3003 | 07:02 | programado | |
| Ascona (ACO) | SANSA | RZ1001 | 07:20 | programado | |
| Liberia (LIR) | SANSA | RZ1073 | 07:30 | programado | |
| Limon (LIO) | SANSA | RZ1101 | 07:40 | programado | |
| Nosara Beach (NOB) | SANSA | RZ1079 | 07:40 | programado | |
| Tamarindo (TNO) | SANSA | RZ1087 | 07:40 | programado | |
| Pavones (XQP) | SANSA | RZ1015 | 07:50 | programado | |
| Guatemala City (GUA) | Copa Airlines | CM392 expand_more(2) | 08:02 | programado | |
| Guatemala City (GUA) | Air France | AF4507 | 08:02 | programado | |
| Guatemala City (GUA) | Iberia | IB7735 | 08:02 | programado | |
| Tamarindo (TNO) | SANSA | RZ1089 | 08:05 | programado | |
| Golfito (GLF) | SANSA | RZ1110 | 08:10 | programado | |
| Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1112 | 08:10 | programado | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM818 expand_more(2) | 08:19 | programado | |
| Panama City (PTY) | Air France | AF4367 | 08:19 | programado | |
| Panama City (PTY) | Iberia | IB7747 | 08:19 | programado | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2312 | 08:32 | programado | |
| Guatemala City (GUA) | avianca | AV655 expand_more(1) | 08:35 | programado | |
| Guatemala City (GUA) | Iberia | IB6906 | 08:35 | programado | |
| San Salvador (SAL) | Alrosa | 6R639 | 08:40 | programado | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV696 | 08:50 | programado | |
| San Salvador (SAL) | avianca | AV319 expand_more(1) | 08:50 | programado | |
| San Salvador (SAL) | Iberia | IB6881 | 08:50 | programado | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM344 | 09:07 | programado | |
| Pavones (XQP) | SANSA | RZ1017 | 09:15 | programado | |
| Pavones (XQP) | SANSA | RZ1019 | 09:30 | programado | |
| Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1035 | 09:35 | programado | |
| Nosara Beach (NOB) | SANSA | RZ1081 | 09:45 | programado | |
¿Vuelo interrumpido o equipaje mal gestionado?
Reclame hasta £1,600 (€1,920) por equipaje mal gestionado o £520 (€600) de indemnización por retrasos y cancelaciones de vuelos que cumplan los requisitos. Compruebe su compensación gratis.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Juan Santamaría para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Cosas para ver y hacer en y alrededor de la ciudad de San José en Costa Rica.

