Aeropuerto de Juan Santamaría Salidas (SJO)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Mexico City (MEX) | avianca | AV632 | 12:25 | programado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2788 | 12:35 | programado | |
| Panama City (PTY) | avianca | AV322 | 12:40 | programado | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B61696 | 12:40 | programado | |
| Limon (LIO) | SANSA | RZ1092 | 12:40 | programado | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1560 | 12:44 | programado | |
| Tamarindo (TNO) | SANSA | RZ1084 | 12:50 | programado | |
| Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1038 | 12:50 | programado | |
| Cobano (ACO) | SANSA | RZ1006 | 01:00 | programado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B638 | 01:05 | programado | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN1203 | 01:10 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1756 expand_more(2) | 01:20 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2174 | 01:20 | programado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6892 | 01:20 | programado | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM691 expand_more(1) | 01:20 | programado | |
| Mexico City (MEX) | Air France | AF8127 | 01:20 | programado | |
| Nosara (NOB) | SANSA | RZ1076 | 01:25 | programado | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1099 expand_more(1) | 01:25 | programado | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC4071 | 01:25 | programado | |
| Quepos (XQP) | SANSA | RZ1022 | 01:50 | programado | |
| Medellin (MDE) | avianca | AV657 | 02:00 | programado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA476 | 02:08 | programado | |
| Drake Bay (DRK) | SANSA | RZ1056 | 02:10 | programado | |
| Golfito (GLF) | SANSA | RZ1048 | 02:30 | programado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1788 expand_more(2) | 02:31 | programado | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA4761 | 02:31 | programado | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4551 | 02:31 | programado | |
| Liberia (LIR) | SANSA | RZ1108 | 02:40 | programado | |
| Tamarindo (TNO) | SANSA | RZ1086 | 02:50 | programado | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM343 expand_more(3) | 02:59 | programado | |
| Panama City (PTY) | Air Europa | UX2812 | 02:59 | programado | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3032 | 02:59 | programado | |
| Panama City (PTY) | Turkish Airlines | TK9627 | 02:59 | programado | |
| Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1040 | 03:00 | programado | |
| Liberia (LIR) | SANSA | RZ1110 | 03:05 | programado | |
| San Salvador (SAL) | avianca | AV610 expand_more(1) | 03:10 | programado | |
| San Salvador (SAL) | Iberia | IB6918 | 03:10 | programado | |
| Quepos (XQP) | SANSA | RZ1024 | 03:15 | programado | |
| Limon (LIO) | SANSA | RZ1094 | 03:20 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK37 expand_more(2) | 03:50 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH4515 | 03:50 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8037 | 03:50 | programado | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV699 | 04:00 | programado | |
| Cobano (ACO) | SANSA | RZ1008 | 04:00 | programado | |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Juan Santamaría para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Cosas para ver y hacer en y alrededor de la ciudad de San José en Costa Rica.

