Aeropuerto de Juan Santamaría Salidas (SJO)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Cobano (ACO) | SANSA | RZ1084 | 10:00 | programado | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM341 | 10:04 | programado | |
| Golfito (GLF) | SANSA | RZ1038 | 10:20 | programado | |
| Tamarindo (TNO) | SANSA | RZ1024 | 10:40 | programado | |
| Nosara (NOB) | SANSA | RZ1028 | 10:40 | programado | |
| Cobano (ACO) | SANSA | RZ1082 | 10:40 | programado | |
| Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1090 | 10:40 | programado | |
| Liberia (LIR) | SANSA | RZ1156 | 11:00 | programado | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM193 expand_more(2) | 11:01 | programado | |
| Panama City (PTY) | Iberia | IB7783 | 11:01 | programado | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3033 | 11:01 | programado | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1589 expand_more(1) | 11:13 | programado | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC4880 | 11:13 | programado | |
| Tortuguero (TTQ) | SANSA | RZ1154 | 11:40 | programado | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1540 | 11:50 | programado | |
| Liberia (LIR) | SANSA | RZ1044 | 12:00 | programado | |
| Limon (LIO) | SANSA | RZ1040 | 12:00 | programado | |
| Drake Bay (DRK) | SANSA | RZ1066 | 12:00 | programado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1600 expand_more(3) | 12:10 | programado | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA5647 | 12:10 | programado | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4091 | 12:10 | programado | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR8171 | 12:10 | programado | |
| Mexico City (MEX) | avianca | AV632 | 12:25 | programado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN707 | 12:25 | programado | |
| Bocas Del Toro (BOC) | SANSA | RZ1062 | 12:30 | programado | |
| Liberia (LIR) | SANSA | RZ1104 | 12:30 | programado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2788 | 12:31 | programado | |
| Quepos (XQP) | SANSA | RZ1010 | 12:40 | programado | |
| Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1030 | 12:40 | programado | |
| Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1074 | 12:40 | programado | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1560 | 12:44 | programado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1952 | 01:00 | programado | |
| Cobano (ACO) | SANSA | RZ1034 | 01:00 | programado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B638 | 01:05 | programado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN607 | 01:15 | programado | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM691 expand_more(1) | 01:20 | programado | |
| Mexico City (MEX) | Air France | AF8127 | 01:20 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1756 expand_more(3) | 01:21 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2174 | 01:21 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2143 | 01:21 | programado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6892 | 01:21 | programado | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1099 expand_more(1) | 01:25 | programado | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC4071 | 01:25 | programado | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA2073 | 01:35 | programado | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN1203 | 01:35 | programado | |
| Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1020 | 01:40 | programado | |
| Nosara (NOB) | SANSA | RZ1056 | 01:40 | programado | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B61696 | 01:45 | programado | |
| San Pedro Sula (SAP) | Cargojet Airways | W85240 | 01:45 | programado | |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Juan Santamaría para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Cosas para ver y hacer en y alrededor de la ciudad de San José en Costa Rica.

