Costa Rica Green Airways en Aeropuerto de Juan Santamaría - SJO
¿A qué destinos vuela Costa Rica Green Airways hacia y desde Aeropuerto de Juan Santamaría?
Aeropuerto | País | localización | Vuelos Semanales | Vuelos |
---|---|---|---|---|
Ascona (ACO) | Switzerland | Ascona | 83 | Ver vuelos |
Quepos (XQP) | Costa Rica | Pavones | 41 | Ver vuelos |
Puerto Jimenez (PJM) | Costa Rica | Puerto Jimenez | 26 | Ver vuelos |

País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Switzerland | Ascona | Ascona (ACO) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | Ver vuelos |
Costa Rica | Puerto Jimenez | Puerto Jimenez (PJM) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
Costa Rica | Pavones | Quepos (XQP) | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Ver vuelos |

País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Switzerland | Ascona | Ascona (ACO) | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | Ver vuelos |
Costa Rica | Puerto Jimenez | Puerto Jimenez (PJM) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
Costa Rica | Pavones | Quepos (XQP) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Ver vuelos |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Juan Santamaría para grandes ahorros.

¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo.
¡Reclama Ahora!