Sansa en Aeropuerto de Juan Santamaría - SJO
¿A qué destinos vuela Sansa hacia y desde Aeropuerto de Juan Santamaría?
| Aeropuerto | País | localización | Vuelos Semanales | Vuelos |
|---|---|---|---|---|
| Ascona (ACO) | Switzerland | Ascona | 105 | Ver vuelos |
| Barra Colorado (BCL) | Costa Rica | Barra Colorado | 3 | Ver vuelos |
| Bocas Del Toro (BOC) | Panama | Bocas Del Toro | 6 | Ver vuelos |
| Fortuna (FON) | Costa Rica | Fortuna | 9 | Ver vuelos |
| Golfito (GLF) | Costa Rica | Golfito | 42 | Ver vuelos |
| Daniel Oduber International (LIR) | Costa Rica | Liberia | 68 | Ver vuelos |
| Limon (LIO) | Costa Rica | Limon | 31 | Ver vuelos |
| Augusto C Sandino (MGA) | Nicaragua | Managua | 10 | Ver vuelos |
| Nosara Beach (NOB) | Costa Rica | Nosara Beach | 50 | Ver vuelos |
| Quepos (XQP) | Costa Rica | Pavones | 73 | Ver vuelos |
| Puerto Jimenez (PJM) | Costa Rica | Puerto Jimenez | 72 | Ver vuelos |
| Tamarindo (TNO) | Costa Rica | Tamarindo | 56 | Ver vuelos |
| Tortuquero (TTQ) | Costa Rica | Tortuquero | 22 | Ver vuelos |
| País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Switzerland | Ascona | Ascona (ACO) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | Ver vuelos |
| Nicaragua | Managua | Augusto C Sandino (MGA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| Costa Rica | Barra Colorado | Barra Colorado (BCL) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| Panama | Bocas Del Toro | Bocas Del Toro (BOC) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
| Costa Rica | Liberia | Daniel Oduber International (LIR) | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Ver vuelos |
| Costa Rica | Fortuna | Fortuna (FON) | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
| Costa Rica | Golfito | Golfito (GLF) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Ver vuelos |
| Costa Rica | Limon | Limon (LIO) | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
| Costa Rica | Nosara Beach | Nosara Beach (NOB) | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | Ver vuelos |
| Costa Rica | Puerto Jimenez | Puerto Jimenez (PJM) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | Ver vuelos |
| Costa Rica | Pavones | Quepos (XQP) | 6 | 7 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | Ver vuelos |
| Costa Rica | Tamarindo | Tamarindo (TNO) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Ver vuelos |
| Costa Rica | Tortuquero | Tortuquero (TTQ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
| País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Switzerland | Ascona | Ascona (ACO) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | Ver vuelos |
| Nicaragua | Managua | Augusto C Sandino (MGA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| Costa Rica | Barra Colorado | Barra Colorado (BCL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| Panama | Bocas Del Toro | Bocas Del Toro (BOC) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
| Costa Rica | Liberia | Daniel Oduber International (LIR) | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | Ver vuelos |
| Costa Rica | Golfito | Golfito (GLF) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Ver vuelos |
| Costa Rica | Limon | Limon (LIO) | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | Ver vuelos |
| Costa Rica | Nosara Beach | Nosara Beach (NOB) | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
| Costa Rica | Puerto Jimenez | Puerto Jimenez (PJM) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | Ver vuelos |
| Costa Rica | Pavones | Quepos (XQP) | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | Ver vuelos |
| Costa Rica | Tamarindo | Tamarindo (TNO) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Ver vuelos |
| Costa Rica | Tortuquero | Tortuquero (TTQ) | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Juan Santamaría para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo.
¡Reclama Ahora!
























