Aeropuerto de Juan Santamaría Llegadas (SJO)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Puerto Jimenez (PJM) | Costa Rica Green Airways | GW821 | 10:30 | programado | |
| Puerto Jimenez (PJM) | CarmonAir Charter | GRA821 | 10:30 | programado | |
| Liberia (LIR) | SANSA | RZ1102 | 10:35 | programado | |
| Nosara Beach (NOB) | Costa Rica Green Airways | GW921 | 10:35 | programado | |
| San Salvador (SAL) | avianca | AV609 expand_more(1) | 11:25 | programado | |
| San Salvador (SAL) | Iberia | IB6955 | 11:25 | programado | |
| Ascona (ACO) | SANSA | RZ1085 | 11:30 | programado | |
| Orlando (MCO) | Spirit Airlines | NK1309 | 11:42 | programado | |
| Panama City (PTY) | avianca | AV323 | 11:45 | programado | |
| Liberia (LIR) | SANSA | RZ1151 | 11:50 | programado | |
| Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1071 | 11:50 | programado | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM690 expand_more(1) | 11:59 | programado | |
| Mexico City (MEX) | Air France | AF9943 | 11:59 | programado | |
| Ascona (ACO) | Costa Rica Green Airways | GW325 | 12:00 | programado | |
| Pavones (XQP) | SANSA | RZ1101 | 12:00 | programado | |
| Ascona (ACO) | SANSA | RZ1083 | 12:10 | programado | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B61695 | 12:12 | programado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA347 expand_more(1) | 12:13 | programado | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4344 | 12:13 | programado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN602 | 12:15 | programado | |
| Nosara Beach (NOB) | SANSA | RZ1029 | 12:20 | programado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK335 | 12:25 | Retrasado | |
| Golfito (GLF) | SANSA | RZ1039 | 12:30 | programado | |
| Tamarindo (TNO) | SANSA | RZ1025 | 12:30 | programado | |
| Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1091 | 12:40 | programado | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1080 | 12:42 | programado | |
| Miami (MIA) | Cargojet Airways | W85231 | 12:45 | Retrasado | |
| Quito (UIO) | avianca | AV646 | 12:45 | programado | |
| Pavones (XQP) | Costa Rica Green Airways | GW525 | 12:50 | programado | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA2052 | 12:55 | programado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B639 | 12:56 | programado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1135 | 12:56 | programado | |
| Nosara Beach (NOB) | Costa Rica Green Airways | GW923 | 01:05 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1937 expand_more(1) | 01:06 | programado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6623 | 01:06 | programado | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN112 | 01:15 | programado | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1096 expand_more(1) | 01:15 | programado | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC4987 | 01:15 | programado | |
| Nosara Beach (NOB) | SANSA | RZ1156 | 01:25 | programado | |
| Fortuna (FON) | SANSA | RZ1154 | 01:35 | programado | |
| Limon (LIO) | SANSA | RZ1041 | 01:40 | programado | |
| San Salvador (SAL) | avianca | AV619 | 01:40 | programado | |
| Cancun (CUN) | Volaris | Q64071 | 01:42 | programado | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN181 | 01:45 | programado | |
| Liberia (LIR) | SANSA | RZ1045 | 01:50 | programado | |
| Puerto Jimenez (PJM) | Costa Rica Green Airways | GW823 | 01:50 | programado | |
| Pavones (XQP) | SANSA | RZ1011 | 01:50 | programado | |
| Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1093 | 01:50 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Frontier | F9215 | 01:52 | Retrasado | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM342 | 01:53 | programado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA313 expand_more(2) | 01:56 | programado | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4538 | 01:56 | programado | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9596 | 01:56 | programado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA321 | 02:02 | programado | |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Juan Santamaría para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Cosas para ver y hacer en y alrededor de la ciudad de San José en Costa Rica.

