Aeropuerto de Juan Santamaría Llegadas (SJO)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Guatemala City (GUA) | Copa Airlines | CM392 expand_more(2) | 07:23 | programado | |
Guatemala City (GUA) | Air France | AF4507 | 07:23 | programado | |
Guatemala City (GUA) | Iberia | IB7735 | 07:23 | programado | |
Guatemala City (GUA) | Volaris | Q64061 | 07:28 | 06:41 | Aterrizado |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM787 expand_more(2) | 07:34 | programado | |
Panama City (PTY) | Iberia | IB7755 | 07:34 | programado | |
Panama City (PTY) | KLM | KL3003 | 07:34 | programado | |
Guatemala City (GUA) | Avianca | AV655 | 07:40 | programado | |
Golfito (GLF) | SANSA | RZ1033 | 07:40 | programado | |
Liberia (LIR) | SANSA | RZ1023 | 07:40 | programado | |
Tamarindo (TNO) | SANSA | RZ1071 | 07:40 | programado | |
Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1031 | 07:50 | programado | |
Ascona (ACO) | Costa Rica Green Airways | GW321 | 08:00 | programado | |
Ascona (ACO) | SANSA | RZ1081 | 08:10 | programado | |
Tortuquero (TTQ) | SANSA | RZ1046 | 08:10 | programado | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM818 expand_more(2) | 08:19 | programado | |
Panama City (PTY) | Air France | AF4367 | 08:19 | programado | |
Panama City (PTY) | Iberia | IB7747 | 08:19 | programado | |
Liberia (LIR) | SANSA | RZ1050 | 08:45 | programado | |
Liberia (LIR) | SANSA | RZ1150 | 08:45 | programado | |
Pavones (XQP) | SANSA | RZ1015 | 09:00 | programado | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM344 | 09:04 | programado | |
Bogota (BOG) | Avianca | AV696 | 09:20 | programado | |
Nosara Beach (NOB) | Costa Rica Green Airways | GW921 | 09:30 | programado | |
Pavones (XQP) | Costa Rica Green Airways | GW521 | 09:30 | programado | |
Ascona (ACO) | Costa Rica Green Airways | GW323 | 09:50 | programado | |
Liberia (LIR) | SANSA | RZ1105 | 09:50 | programado | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM192 expand_more(1) | 09:58 | programado | |
Panama City (PTY) | Iberia | IB7731 | 09:58 | programado | |
Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1095 | 10:00 | programado | |
Nosara Beach (NOB) | SANSA | RZ5751 | 10:00 | programado | |
Medellin (MDE) | Avianca | AV24 | 10:05 | programado | |
Pavones (XQP) | SANSA | RZ1005 | 10:10 | programado | |
Pavones (XQP) | SANSA | RZ5803 | 10:10 | programado | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA2448 expand_more(1) | 10:11 | programado | |
Houston (IAH) | Air Canada | AC4989 | 10:11 | programado | |
Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1069 | 10:20 | programado | |
Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1107 | 10:20 | programado | |
Pavones (XQP) | SANSA | RZ1003 | 10:20 | programado | |
Orlando (MCO) | Spirit Airlines | NK1309 | 10:29 | programado | |
Puerto Jimenez (PJM) | Costa Rica Green Airways | GW821 | 10:30 | programado | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN501 | 11:00 | programado | |
Liberia (LIR) | SANSA | RZ1010 | 11:05 | programado | |
Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK335 | 11:11 | programado | |
San Salvador (SAL) | Avianca | AV625 | 11:15 | programado |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Juan Santamaría para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Cosas para ver y hacer en y alrededor de la ciudad de San José en Costa Rica.