Aeropuerto de Juan Santamaría Llegadas (SJO)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA321 | 12:29 | Retrasado | |
| Cancun (CUN) | Volaris | Y43938 | 12:29 | programado | |
| Golfito (GLF) | SANSA | RZ1039 | 12:30 | programado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA3333 expand_more(1) | 12:33 | 11:55 | Aterrizado |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4999 | 12:33 | 11:55 | Aterrizado |
| Guayaquil (GYE) | avianca | AV634 | 12:35 | 12:00 | Aterrizado |
| Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1091 | 12:40 | programado | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1080 | 12:42 | programado | |
| Ascona (ACO) | SANSA | RZ1083 | 12:50 | programado | |
| Tamarindo (TNO) | SANSA | RZ1025 | 12:50 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1937 expand_more(1) | 12:56 | programado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6623 | 12:56 | programado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1135 | 12:56 | programado | |
| Pavones (XQP) | Costa Rica Green Airways | GW525 | 01:00 | programado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B639 | 01:01 | Retrasado | |
| Nosara Beach (NOB) | Costa Rica Green Airways | GW923 | 01:05 | programado | |
| Comayagua (XPL) | Volaris | Q64011 | 01:05 | 12:35 | Aterrizado |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN181 | 01:15 | programado | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1096 expand_more(1) | 01:15 | Retrasado | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC4987 | 01:15 | Retrasado | |
| Nosara Beach (NOB) | SANSA | RZ1156 | 01:25 | programado | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B61695 | 01:28 | programado | |
| Liberia (LIR) | SANSA | RZ1045 | 01:30 | programado | |
| Limon (LIO) | SANSA | RZ1041 | 01:40 | programado | |
| San Salvador (SAL) | avianca | AV319 expand_more(1) | 01:40 | programado | |
| San Salvador (SAL) | Iberia | IB6881 | 01:40 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Frontier | F9215 | 01:42 | programado | |
| Fortuna (FON) | SANSA | RZ1154 | 01:50 | programado | |
| Mexico City (MEX) | Volaris | Q64051 | 01:50 | Retrasado | |
| Pavones (XQP) | SANSA | RZ1011 | 01:50 | programado | |
| Puerto Jimenez (PJM) | Costa Rica Green Airways | GW823 | 01:50 | programado | |
| Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1093 | 01:50 | programado | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM342 | 01:53 | programado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA311 expand_more(2) | 02:16 | programado | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4538 | 02:16 | programado | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9123 | 02:16 | programado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1053 | 02:29 | programado | |
| Ascona (ACO) | Costa Rica Green Airways | GW327 | 02:30 | programado | |
| Ascona (ACO) | SANSA | RZ1035 | 02:30 | programado | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61793 | 02:30 | programado | |
| Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1031 | 02:40 | programado | |
| Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1075 | 02:40 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK36 expand_more(2) | 02:50 | Retrasado | |
| Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH4514 | 02:50 | Retrasado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8036 | 02:50 | Retrasado | |
| Miami (MIA) | SalamAir | OV4351 | 02:52 | programado | |
| Cartagena (CTG) | avianca | AV668 | 02:55 | programado | |
| Pavones (XQP) | SANSA | RZ1009 | 03:10 | programado | |
| Miami (MIA) | Volaris | N34351 | 03:17 | programado | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV698 | 03:20 | programado | |
| Bocas Del Toro (BOC) | SANSA | RZ1063 | 03:20 | programado | |
| Orlando (MCO) | Volaris | Q64001 | 03:20 | programado | |
| Nosara Beach (NOB) | SANSA | RZ1057 | 03:20 | programado | |
| Ascona (ACO) | SANSA | RZ1073 | 03:30 | programado | |
| Miami (MIA) | avianca | AV605 | 03:30 | programado | |
| Fort Lauderdale (FXE) | Hop-A-Jet | HPJ699 | 03:33 | programado | |
| Lima (LIM) | LATAM Airlines | LA2408 | 03:35 | programado | |
| Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1021 | 03:40 | programado | |
| Pavones (XQP) | SANSA | RZ1104 | 03:40 | programado | |
| Mexico City (MEX) | avianca | AV633 | 03:50 | programado | |
| Tamarindo (TNO) | SANSA | RZ1069 | 04:10 | programado | |
| Limon (LIO) | SANSA | RZ1049 | 04:20 | programado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6239 | 04:26 | programado | |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Juan Santamaría para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Cosas para ver y hacer en y alrededor de la ciudad de San José en Costa Rica.

