Aeropuerto de Juan Santamaría Llegadas (SJO)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Bogota (BOG) | avianca | AV698 | 03:50 | programado | |
Mexico City (MEX) | avianca | AV633 | 03:50 | programado | |
Nosara Beach (NOB) | SANSA | RZ5734 | 03:55 | programado | |
San Pedro Sula (SAP) | avianca | AV665 | 04:10 | 15:49 | Aterrizado |
Golfito (GLF) | SANSA | RZ1037 | 04:20 | 16:00 | Aterrizado |
Pavones (XQP) | SANSA | RZ1013 | 04:20 | programado | |
Tamarindo (TNO) | SANSA | RZ1027 | 04:30 | programado | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM116 expand_more(1) | 04:34 | programado | |
Panama City (PTY) | Air France | AF4500 | 04:34 | programado | |
Ascona (ACO) | Costa Rica Green Airways | GW329 | 04:45 | programado | |
Limon (LIO) | SANSA | RZ1043 | 04:50 | programado | |
Santo Domingo (SDQ) | Arajet | DM4402 | 04:50 | programado | |
Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1099 | 05:00 | programado | |
Pavones (XQP) | Costa Rica Green Airways | GW523 | 05:00 | programado | |
Nosara Beach (NOB) | SANSA | RZ1034 | 05:05 | programado | |
Nosara Beach (NOB) | SANSA | RZ1134 | 05:05 | programado | |
Ascona (ACO) | SANSA | RZ1000 | 05:10 | programado | |
Ascona (ACO) | SANSA | RZ1100 | 05:10 | programado | |
Paris (CDG) | Air France | AF430 expand_more(1) | 05:25 | programado | |
Paris (CDG) | KLM | KL2366 | 05:25 | programado | |
Ascona (ACO) | SANSA | RZ1089 | 05:30 | programado | |
Golfito (GLF) | SANSA | RZ5812 | 05:30 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH518 | 05:35 | Retrasado | |
Liberia (LIR) | SANSA | RZ1019 | 05:50 | programado | |
Ascona (ACO) | Costa Rica Green Airways | GW331 | 06:00 | programado | |
Ascona (ACO) | SANSA | RZ1079 | 06:00 | programado | |
Madrid (MAD) | Iberojet | E9857 | 06:10 | programado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1053 expand_more(1) | 06:15 | programado | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2535 | 06:15 | programado | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM460 expand_more(2) | 06:47 | programado | |
Panama City (PTY) | Iberia | IB7746 | 06:47 | programado | |
Panama City (PTY) | KLM | KL3048 | 06:47 | programado | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN112 | 06:55 | programado | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM391 expand_more(2) | 06:58 | programado | |
Panama City (PTY) | Iberia | IB7780 | 06:58 | programado | |
Panama City (PTY) | KLM | KL3026 | 06:58 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS1352 expand_more(1) | 07:04 | programado | |
Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA9346 | 07:04 | programado | |
Cartagena (CTG) | avianca | AV656 | 07:05 | programado | |
Sao Paulo (GRU) | GOL Linhas Aereas | G37718 | 07:10 | programado | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA1280 expand_more(1) | 07:37 | programado | |
Houston (IAH) | Air Canada | AC5273 | 07:37 | programado |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Juan Santamaría para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Cosas para ver y hacer en y alrededor de la ciudad de San José en Costa Rica.