Aeropuerto de Juan Santamaría Salidas (SJO)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Guatemala City (GUA) | Volaris | Q64068 | 05:30 | 05:25 | En camino |
Liberia (LIR) | SANSA | RZ1064 | 05:40 | 05:19 | En camino |
Villareal (TNO) | SANSA | RZ1022 | 05:50 | programado | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM465 expand_more(1) | 05:52 | 05:57 | En camino |
Panama City (PTY) | Iberia | IB7770 | 05:52 | 05:57 | En camino |
Miami (MIA) | American Airlines | AA498 expand_more(2) | 06:05 | programado | |
Miami (MIA) | British Airways | BA5649 | 06:05 | programado | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4377 | 06:05 | programado | |
Guatemala City (GUA) | Avianca | AV650 expand_more(3) | 06:10 | programado | |
Guatemala City (GUA) | Air Canada | AC6160 | 06:10 | programado | |
Guatemala City (GUA) | Air Canada | AC6136 | 06:10 | programado | |
Guatemala City (GUA) | Iberia | IB6897 | 06:10 | programado | |
Montreal (YUL) | Air Canada | AC958 | 06:15 | programado | |
Nosara (NOB) | SANSA | RZ1086 | 06:20 | 05:35 | En camino |
Cobano (ACO) | SANSA | RZ1080 | 06:30 | programado | |
Cobano (ACO) | Costa Rica Green Airways | GW320 | 06:40 | programado | |
Medellin (MDE) | Avianca | AV157 | 06:53 | programado | |
Quepos (XQP) | SANSA | RZ1014 | 07:00 | programado | |
Managua (MGA) | SANSA | RZ1060 | 07:00 | programado | |
New York (EWR) | United Airlines | UA1079 | 07:15 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL1972 expand_more(1) | 07:25 | programado | |
Los Angeles (LAX) | KLM | KL5629 | 07:25 | programado | |
Miami (MIA) | LATAM Cargo | L71804 | 07:30 | programado | |
Nosara (NOB) | SANSA | RZ1050 | 07:40 | programado | |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC956 | 07:55 | programado | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA1447 expand_more(1) | 07:55 | programado | |
Houston (IAH) | Air Canada | AC5274 | 07:55 | programado | |
Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1016 | 08:00 | programado | |
Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM657 expand_more(3) | 08:06 | programado | |
Mexico City (MEX) | Air France | AF9988 | 08:06 | programado | |
Mexico City (MEX) | LATAM Airlines | LA7745 | 08:06 | programado | |
Mexico City (MEX) | LATAM Airlines | LA7769 | 08:06 | programado | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM392 expand_more(1) | 08:09 | programado | |
Panama City (PTY) | Iberia | IB7735 | 08:09 | programado | |
Quepos (XQP) | SANSA | RZ1076 | 08:10 | programado | |
costa rica drake (DRK) | SANSA | RZ1096 | 08:10 | programado | |
Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1094 | 08:20 | programado | |
Quepos (XQP) | SANSA | RZ6716 | 08:20 | programado | |
Cancun (CUN) | Volaris | Q64070 | 08:20 | programado | |
Miami (MIA) | Avianca | AV604 | 08:25 | programado | |
Villareal (TNO) | SANSA | RZ1052 | 08:30 | programado | |
Quepos (XQP) | Costa Rica Green Airways | GW520 | 08:30 | programado | |
Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1018 | 08:40 | programado | |
Puerto Jimenez (PJM) | Costa Rica Green Airways | GW820 | 08:45 | programado | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN502 | 08:45 | programado | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM763 expand_more(2) | 08:46 | programado | |
Panama City (PTY) | Iberia | IB7765 | 08:46 | programado | |
Panama City (PTY) | KLM | KL3041 | 08:46 | programado | |
Cobano (ACO) | Costa Rica Green Airways | GW322 | 08:50 | programado | |
Quepos (XQP) | SANSA | RZ1004 | 09:00 | programado | |
Miami (MIA) | Sky Cana | RD457 | 09:00 | programado |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Juan Santamaría para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Cosas para ver y hacer en y alrededor de la ciudad de San José en Costa Rica.