Aeropuerto de Juan Santamaría Salidas (SJO)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Mexico City (MEX) | avianca | AV632 | 12:20 | programado | |
| Liberia (LIR) | SANSA | RZ1044 | 12:20 | programado | |
| Bocas Del Toro (BOC) | SANSA | RZ1062 | 12:30 | programado | |
| La Fortuna (FON) | SANSA | RZ1104 | 12:30 | programado | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1589 expand_more(1) | 12:35 | programado | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC5690 | 12:35 | programado | |
| Orlando (MCO) | Spirit Airlines | NK1310 | 12:39 | programado | |
| Panama City (PTY) | avianca | AV322 | 12:40 | programado | |
| Quepos (XQP) | SANSA | RZ1010 | 12:40 | programado | |
| Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1030 | 12:40 | programado | |
| Cobano (ACO) | SANSA | RZ1034 | 01:00 | programado | |
| Cobano (ACO) | Costa Rica Green Airways | GW326 | 01:00 | programado | |
| Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1074 | 01:00 | programado | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM691 expand_more(1) | 01:20 | programado | |
| Mexico City (MEX) | Air France | AF8127 | 01:20 | programado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA330 | 01:31 | programado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK338 | 01:31 | programado | |
| Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1020 | 01:40 | programado | |
| Nosara (NOB) | SANSA | RZ1056 | 01:40 | programado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1600 expand_more(3) | 01:50 | programado | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA5647 | 01:50 | programado | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4091 | 01:50 | programado | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2589 | 01:50 | programado | |
| Cobano (ACO) | SANSA | RZ1134 | 02:00 | programado | |
| Quepos (XQP) | SANSA | RZ1008 | 02:00 | programado | |
| Cobano (ACO) | SANSA | RZ1072 | 02:00 | programado | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1560 | 02:00 | programado | |
| San Pedro Sula (SAP) | Cargojet Airways | W85240 | 02:00 | programado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1952 | 02:05 | programado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B638 | 02:06 | programado | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN1203 | 02:15 | programado | |
| Nosara (NOB) | Costa Rica Green Airways | GW924 | 02:15 | programado | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM145 expand_more(2) | 02:19 | programado | |
| Panama City (PTY) | Air Europa | UX2808 | 02:19 | programado | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3006 | 02:19 | programado | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1099 expand_more(1) | 02:20 | programado | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC4071 | 02:20 | programado | |
| Tamarindo (TNO) | SANSA | RZ1068 | 02:20 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1756 expand_more(3) | 02:21 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2174 | 02:21 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2143 | 02:21 | programado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7140 | 02:21 | programado | |
| Guatemala City (GUA) | Volaris | Q64060 | 02:39 | programado | |
| Limon (LIO) | SANSA | RZ1048 | 02:40 | programado | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B61696 | 02:48 | programado | |
| Mexico City (MEX) | Volaris | Q64050 | 02:50 | programado | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM343 expand_more(5) | 02:53 | programado | |
| Panama City (PTY) | Air Europa | UX2812 | 02:53 | programado | |
| Panama City (PTY) | Air France | AF4518 | 02:53 | programado | |
| Panama City (PTY) | Iberia | IB7789 | 02:53 | programado | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3032 | 02:53 | programado | |
| Panama City (PTY) | Turkish Airlines | TK9627 | 02:53 | programado | |
| Drake Bay (DRK) | SANSA | RZ1158 | 03:00 | programado | |
| Cobano (ACO) | Costa Rica Green Airways | GW328 | 03:15 | programado | |
| Cobano (ACO) | SANSA | RZ1000 | 03:30 | programado | |
| Tamarindo (TNO) | SANSA | RZ1026 | 03:40 | programado | |
| Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1098 | 03:40 | programado | |
| Quepos (XQP) | SANSA | RZ1002 | 03:40 | programado | |
| Golfito (GLF) | SANSA | RZ1036 | 03:40 | programado | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61794 | 03:50 | programado | |
| Nosara (NOB) | SANSA | RZ1142 | 03:50 | programado | |
| Quepos (XQP) | SANSA | RZ1012 | 04:00 | programado | |
| Cobano (ACO) | SANSA | RZ1088 | 04:00 | programado | |
| Quepos (XQP) | Costa Rica Green Airways | GW522 | 04:00 | programado | |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Juan Santamaría para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Cosas para ver y hacer en y alrededor de la ciudad de San José en Costa Rica.

