Aeropuerto de Juan Santamaría Salidas (SJO)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1068 | 08:20 | programado | |
Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1106 | 08:20 | programado | |
Nosara (NOB) | SANSA | RZ5750 | 08:20 | programado | |
Tulum (TQO) | Volaris Costa Rica | Q64054 | 08:28 | programado | |
Quepos (XQP) | Costa Rica Green Airways | GW520 | 08:30 | programado | |
Puerto Jimenez (PJM) | Costa Rica Green Airways | GW820 | 08:45 | programado | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2313 | 08:45 | programado | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN502 | 08:45 | programado | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM763 expand_more(2) | 08:46 | programado | |
Panama City (PTY) | Iberia | IB7765 | 08:46 | programado | |
Panama City (PTY) | KLM | KL3041 | 08:46 | programado | |
Miami (MIA) | Avianca | AV604 | 08:50 | programado | |
Cobano (ACO) | Costa Rica Green Airways | GW322 | 08:50 | programado | |
Quepos (XQP) | SANSA | RZ1004 | 09:00 | programado | |
Quepos (XQP) | SANSA | RZ1002 | 09:10 | programado | |
Managua (MGA) | Copa Airlines | CM818 expand_more(1) | 09:17 | programado | |
Managua (MGA) | Air France | AF4367 | 09:17 | programado | |
San Salvador (SAL) | Avianca | AV624 | 09:35 | programado | |
Villareal (TNO) | SANSA | RZ1052 | 10:00 | programado | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM341 | 10:05 | programado | |
Bogota (BOG) | Avianca | AV697 expand_more(1) | 10:10 | programado | |
Bogota (BOG) | Turkish Airlines | TK8455 | 10:10 | programado | |
Nosara (NOB) | SANSA | RZ1028 | 10:10 | programado | |
Panama City (PTY) | Avianca | AV643 | 10:15 | programado | |
costa rica drake (DRK) | SANSA | RZ5838 | 10:20 | programado | |
Cobano (ACO) | Costa Rica Green Airways | GW324 | 10:30 | programado | |
Golfito (GLF) | SANSA | RZ1038 | 10:30 | programado | |
Cobano (ACO) | SANSA | RZ1082 | 10:30 | programado | |
Cobano (ACO) | SANSA | RZ1084 | 10:30 | programado | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM193 expand_more(2) | 10:57 | programado | |
Panama City (PTY) | Iberia | IB7783 | 10:57 | programado | |
Panama City (PTY) | KLM | KL3033 | 10:57 | programado | |
Medellin (MDE) | Avianca | AV25 | 11:00 | programado | |
Liberia (LIR) | SANSA | RZ1044 | 11:00 | programado | |
Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1090 | 11:10 | programado | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA1589 expand_more(1) | 11:13 | programado | |
Houston (IAH) | Air Canada | AC5690 | 11:13 | programado | |
Quepos (XQP) | SANSA | RZ1006 | 11:20 | programado | |
Orlando (MCO) | Spirit Airlines | NK1310 | 11:24 | programado | |
Liberia (LIR) | SANSA | RZ1058 | 11:30 | programado | |
Quepos (XQP) | Costa Rica Green Airways | GW524 | 12:00 | programado | |
Puerto Jimenez (PJM) | Costa Rica Green Airways | GW822 | 12:00 | programado | |
Tortuguero (TTQ) | SANSA | RZ1054 | 12:00 | programado | |
costa rica drake (DRK) | SANSA | RZ1066 | 12:00 | programado | |
Tortuguero (TTQ) | SANSA | RZ1154 | 12:00 | programado | |
Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1092 | 12:10 | programado |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Juan Santamaría para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Cosas para ver y hacer en y alrededor de la ciudad de San José en Costa Rica.