Aeropuerto de Juan Santamaría Salidas (SJO)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1106 | 09:30 | programado | |
| San Salvador (SAL) | avianca | AV320 | 09:35 | programado | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B61996 | 09:38 | programado | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2313 | 09:40 | programado | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV697 expand_more(1) | 09:45 | programado | |
| Bogota (BOG) | Turkish Airlines | TK8455 | 09:45 | programado | |
| Nosara (NOB) | Costa Rica Green Airways | GW922 | 09:45 | programado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B62038 | 10:00 | programado | |
| Cobano (ACO) | SANSA | RZ1084 | 10:00 | programado | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM341 | 10:08 | programado | |
| Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1070 | 10:10 | programado | |
| Cartagena (CTG) | avianca | AV669 | 10:20 | programado | |
| Cobano (ACO) | Costa Rica Green Airways | GW324 | 10:30 | programado | |
| Golfito (GLF) | SANSA | RZ1038 | 10:30 | programado | |
| Tamarindo (TNO) | SANSA | RZ1024 | 10:40 | programado | |
| Cobano (ACO) | SANSA | RZ1082 | 10:40 | programado | |
| Nosara (NOB) | SANSA | RZ1028 | 10:50 | programado | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM193 expand_more(2) | 11:00 | programado | |
| Panama City (PTY) | Iberia | IB7783 | 11:00 | programado | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3033 | 11:00 | programado | |
| Liberia (LIR) | SANSA | RZ1156 | 11:00 | programado | |
| Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1090 | 11:00 | programado | |
| Quepos (XQP) | SANSA | RZ1100 | 11:00 | programado | |
| Tortuguero (TTQ) | SANSA | RZ1154 | 11:40 | programado | |
| Limon (LIO) | SANSA | RZ1040 | 12:00 | programado | |
| Drake Bay (DRK) | SANSA | RZ1066 | 12:00 | programado | |
| Quepos (XQP) | Costa Rica Green Airways | GW524 | 12:00 | programado | |
| Puerto Jimenez (PJM) | Costa Rica Green Airways | GW822 | 12:00 | programado | |
| Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1092 | 12:00 | programado | |
| Mexico City (MEX) | avianca | AV632 | 12:20 | programado | |
| Liberia (LIR) | SANSA | RZ1044 | 12:20 | programado | |
| Bocas Del Toro (BOC) | SANSA | RZ1062 | 12:30 | programado | |
| La Fortuna (FON) | SANSA | RZ1104 | 12:30 | programado | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1589 expand_more(1) | 12:35 | programado | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC5690 | 12:35 | programado | |
| Orlando (MCO) | Spirit Airlines | NK1310 | 12:39 | programado | |
| Panama City (PTY) | avianca | AV322 | 12:40 | programado | |
| Quepos (XQP) | SANSA | RZ1010 | 12:40 | programado | |
| Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1030 | 12:40 | programado | |
| Cobano (ACO) | SANSA | RZ1034 | 01:00 | programado | |
| Cobano (ACO) | Costa Rica Green Airways | GW326 | 01:00 | programado | |
| Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1074 | 01:00 | programado | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM691 expand_more(1) | 01:20 | programado | |
| Mexico City (MEX) | Air France | AF8127 | 01:20 | programado | |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Juan Santamaría para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Cosas para ver y hacer en y alrededor de la ciudad de San José en Costa Rica.

