Aeropuerto de Juan Santamaría Salidas (SJO)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
San Salvador (SAL) | Avianca | AV650 expand_more(2) | 05:05 | programado | |
San Salvador (SAL) | Air Canada | AC2935 | 05:05 | programado | |
San Salvador (SAL) | Iberia | IB6897 | 05:05 | programado | |
Managua (MGA) | La Costena | LC506 | 05:15 | programado | |
Guatemala City (GUA) | Volaris | Q64068 | 05:30 | programado | |
Golfito (GLF) | SANSA | RZ1032 | 05:30 | programado | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA1172 expand_more(1) | 05:30 | programado | |
Houston (IAH) | Air Canada | AC5692 | 05:30 | programado | |
Liberia (LIR) | SANSA | RZ1022 | 05:50 | programado | |
Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1030 | 05:50 | programado | |
Villareal (TNO) | SANSA | RZ1070 | 05:50 | programado | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM465 expand_more(1) | 05:52 | programado | |
Panama City (PTY) | Iberia | IB7770 | 05:52 | programado | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA498 expand_more(2) | 06:10 | programado | |
Miami (MIA) | British Airways | BA5649 | 06:10 | programado | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4377 | 06:10 | programado | |
Guatemala City (GUA) | Avianca | AV640 expand_more(1) | 06:10 | programado | |
Guatemala City (GUA) | Iberia | IB6897 | 06:10 | programado | |
Limon (LIO) | SANSA | RZ1146 | 06:10 | programado | |
Limon (LIO) | SANSA | RZ1046 | 06:15 | programado | |
Nosara (NOB) | SANSA | RZ1050 | 06:20 | programado | |
Nosara (NOB) | SANSA | RZ1150 | 06:20 | programado | |
Cobano (ACO) | Costa Rica Green Airways | GW320 | 06:40 | programado | |
Cobano (ACO) | SANSA | RZ1080 | 06:40 | programado | |
Guatemala City (GUA) | LATAM Cargo | L71801 | 06:40 | programado | |
Managua (MGA) | SANSA | RZ1060 | 07:00 | programado | |
San Pedro Sula (SAP) | Avianca Cargo | QT4073 | 07:43 | programado | |
Bogota (BOG) | Wingo | P57079 | 07:47 | programado | |
Quepos (XQP) | SANSA | RZ1014 | 07:50 | programado | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA1447 expand_more(1) | 07:55 | programado | |
Houston (IAH) | Air Canada | AC5274 | 07:55 | programado | |
Nosara (NOB) | Costa Rica Green Airways | GW920 | 08:00 | programado | |
Liberia (LIR) | SANSA | RZ1104 | 08:00 | programado | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM392 expand_more(1) | 08:09 | programado | |
Panama City (PTY) | Iberia | IB7735 | 08:09 | programado | |
La Fortuna (FON) | SANSA | RZ1010 | 08:10 | programado | |
Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1094 | 08:10 | programado | |
costa rica drake (DRK) | SANSA | RZ1096 | 08:10 | programado | |
La Fortuna (FON) | SANSA | RZ1110 | 08:10 | programado | |
Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM657 expand_more(4) | 08:13 | programado | |
Mexico City (MEX) | Air France | AF9988 | 08:13 | programado | |
Mexico City (MEX) | LATAM Airlines | LA7560 | 08:13 | programado | |
Mexico City (MEX) | LATAM Airlines | LA7556 | 08:13 | programado | |
Mexico City (MEX) | LATAM Airlines | LA7511 | 08:13 | programado |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Juan Santamaría para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Cosas para ver y hacer en y alrededor de la ciudad de San José en Costa Rica.