Aeropuerto de Juan Santamaría Salidas (SJO)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Villareal (TNO) | SANSA | RZ1052 | 10:00 | programado | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM341 | 10:05 | programado | |
Bogota (BOG) | avianca | AV697 expand_more(1) | 10:10 | programado | |
Bogota (BOG) | Turkish Airlines | TK8455 | 10:10 | programado | |
Nosara (NOB) | SANSA | RZ1028 | 10:10 | programado | |
Panama City (PTY) | avianca | AV643 | 10:15 | programado | |
Cobano (ACO) | SANSA | RZ1082 | 10:30 | programado | |
Cobano (ACO) | SANSA | RZ1084 | 10:30 | programado | |
Golfito (GLF) | SANSA | RZ1038 | 10:30 | programado | |
Cobano (ACO) | Costa Rica Green Airways | GW324 | 10:30 | programado | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM193 expand_more(2) | 10:57 | programado | |
Panama City (PTY) | Iberia | IB7783 | 10:57 | programado | |
Panama City (PTY) | KLM | KL3033 | 10:57 | programado | |
Medellin (MDE) | avianca | AV25 | 11:00 | programado | |
Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1090 | 11:00 | programado | |
Liberia (LIR) | SANSA | RZ1044 | 11:00 | programado | |
Quepos (XQP) | SANSA | RZ1006 | 11:20 | programado | |
Orlando (MCO) | Spirit Airlines | NK1310 | 11:27 | programado | |
costa rica drake (DRK) | SANSA | RZ1066 | 12:00 | programado | |
Quepos (XQP) | Costa Rica Green Airways | GW524 | 12:00 | programado | |
Puerto Jimenez (PJM) | Costa Rica Green Airways | GW822 | 12:00 | programado | |
Tortuguero (TTQ) | SANSA | RZ1054 | 12:00 | programado | |
Tortuguero (TTQ) | SANSA | RZ1154 | 12:00 | programado | |
Villareal (TNO) | SANSA | RZ1024 | 12:10 | programado | |
Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK338 | 12:18 | programado | |
Mexico City (MEX) | avianca | AV632 | 12:20 | programado | |
Bocas Del Toro (BOC) | SANSA | RZ1062 | 12:30 | programado | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN1203 | 12:35 | programado | |
Orlando (MCO) | JetBlue | B61696 | 12:40 | programado | |
Limon (LIO) | SANSA | RZ1048 | 12:40 | programado | |
New York (EWR) | United Airlines | UA1560 | 12:44 | programado | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1600 expand_more(3) | 01:00 | programado | |
Miami (MIA) | British Airways | BA5647 | 01:00 | programado | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4091 | 01:00 | programado | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR8171 | 01:00 | programado | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B638 | 01:00 | programado | |
Cobano (ACO) | SANSA | RZ1086 | 01:00 | programado | |
Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1092 | 01:00 | programado | |
Cobano (ACO) | Costa Rica Green Airways | GW326 | 01:00 | programado | |
Nosara (NOB) | Costa Rica Green Airways | GW924 | 01:00 | programado |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Juan Santamaría para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Cosas para ver y hacer en y alrededor de la ciudad de San José en Costa Rica.