Aeropuerto de Juan Santamaría Salidas (SJO)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Quito (UIO) | Air Canada Cargo | AC7256 | 12:35 | programado | |
Bogota (BOG) | Wingo | P57079 | 12:39 | programado | |
New York (EWR) | United Airlines | UA1560 | 12:44 | programado | |
Orlando (MCO) | JetBlue | B61696 | 12:45 | programado | |
San Pedro Sula (SAP) | Cargojet Airways | W85240 | 12:45 | programado | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B638 | 01:00 | programado | |
Cobano (ACO) | SANSA | RZ1086 | 01:00 | programado | |
Cobano (ACO) | Costa Rica Green Airways | GW326 | 01:00 | programado | |
Nosara (NOB) | Costa Rica Green Airways | GW924 | 01:00 | programado | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN1203 | 01:15 | programado | |
Puerto Jimenez (PJM) | SANSA | RZ1190 | 01:20 | programado | |
Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM691 expand_more(1) | 01:20 | programado | |
Mexico City (MEX) | Air France | AF8127 | 01:20 | programado | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA1099 expand_more(1) | 01:30 | programado | |
Houston (IAH) | Air Canada | AC4071 | 01:30 | programado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3231 expand_more(3) | 01:35 | programado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2174 | 01:35 | programado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2143 | 01:35 | programado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL7013 | 01:35 | programado | |
Drake Bay (DRK) | SANSA | RZ1066 | 01:40 | programado | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA452 | 01:45 | programado | |
Tamarindo (TNO) | SANSA | RZ1024 | 02:00 | programado | |
Liberia (LIR) | SANSA | RZ1134 | 02:00 | programado | |
Cobano (ACO) | SANSA | RZ1072 | 02:00 | programado | |
New York (JFK) | JetBlue | B61794 | 02:05 | programado | |
Quepos (XQP) | SANSA | RZ1008 | 02:10 | programado | |
Quepos (XQP) | SANSA | RZ5872 | 02:10 | programado | |
Golfito (GLF) | SANSA | RZ1198 | 02:20 | programado | |
Liberia (LIR) | SANSA | RZ1100 | 02:30 | programado | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM145 expand_more(3) | 02:31 | programado | |
Panama City (PTY) | Air Europa | UX2808 | 02:31 | programado | |
Panama City (PTY) | Air France | AF4514 | 02:31 | programado | |
Panama City (PTY) | KLM | KL3006 | 02:31 | programado | |
Guatemala City (GUA) | Volaris | Q64060 | 02:37 | programado | |
Cartagena (CTG) | avianca | AV657 | 02:40 | programado | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM343 expand_more(3) | 02:55 | programado | |
Panama City (PTY) | Air France | AF4518 | 02:55 | programado | |
Panama City (PTY) | KLM | KL3032 | 02:55 | programado | |
Panama City (PTY) | Turkish Airlines | TK9627 | 02:55 | programado | |
Cobano (ACO) | Costa Rica Green Airways | GW328 | 03:15 | programado | |
Cobano (ACO) | SANSA | RZ1088 | 03:40 | programado | |
Tortuguero (TTQ) | SANSA | RZ1148 | 03:40 | programado | |
Quepos (XQP) | Costa Rica Green Airways | GW522 | 04:00 | programado | |
Nosara (NOB) | SANSA | RZ1034 | 04:00 | programado | |
Medellin (MDE) | Wingo | P57431 | 04:09 | programado | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB244 expand_more(2) | 04:10 | programado | |
Madrid (MAD) | British Airways | BA4218 | 04:10 | programado | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5383 | 04:10 | programado | |
Guatemala City (GUA) | avianca | AV654 expand_more(1) | 04:20 | programado | |
Guatemala City (GUA) | Iberia | IB6892 | 04:20 | programado |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Juan Santamaría para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Cosas para ver y hacer en y alrededor de la ciudad de San José en Costa Rica.