Juan Santamaría 空港 の Sansa - SJO
Sansa が Juan Santamaría 空港 を発着する空港はどこですか?
空港 | 国 | 位置 | ウィークリーフライト | フライト |
---|---|---|---|---|
Ascona (ACO) | Switzerland | Ascona | 73 | フライトを見る |
Bocas Del Toro (BOC) | Panama | Bocas Del Toro | 6 | フライトを見る |
Fortuna (FON) | Costa Rica | Fortuna | 45 | フライトを見る |
Golfito (GLF) | Costa Rica | Golfito | 47 | フライトを見る |
Daniel Oduber International (LIR) | Costa Rica | Liberia | 97 | フライトを見る |
Limon (LIO) | Costa Rica | Limon | 38 | フライトを見る |
Augusto C Sandino (MGA) | Nicaragua | Managua | 10 | フライトを見る |
Nosara Beach (NOB) | Costa Rica | Nosara Beach | 79 | フライトを見る |
Quepos (XQP) | Costa Rica | Pavones | 137 | フライトを見る |
Puerto Jimenez (PJM) | Costa Rica | Puerto Jimenez | 167 | フライトを見る |
Punta Islita (PBP) | Costa Rica | Punta Islita | 8 | フライトを見る |
Tamarindo (TNO) | Costa Rica | Tamarindo | 77 | フライトを見る |
Tortuquero (TTQ) | Costa Rica | Tortuquero | 27 | フライトを見る |
Sansa が運航する Juan Santamaría 空港 行きの毎週定期便
国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Switzerland | Ascona | Ascona (ACO) | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 5 | 5 | フライトを見る |
Nicaragua | Managua | Augusto C Sandino (MGA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Panama | Bocas Del Toro | Bocas Del Toro (BOC) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Costa Rica | Liberia | Daniel Oduber International (LIR) | 10 | 8 | 10 | 10 | 9 | 9 | 7 | フライトを見る |
Costa Rica | Fortuna | Fortuna (FON) | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | フライトを見る |
Costa Rica | Golfito | Golfito (GLF) | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 2 | フライトを見る |
Costa Rica | Limon | Limon (LIO) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | フライトを見る |
Costa Rica | Nosara Beach | Nosara Beach (NOB) | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 7 | 5 | フライトを見る |
Costa Rica | Puerto Jimenez | Puerto Jimenez (PJM) | 11 | 13 | 13 | 13 | 11 | 13 | 10 | フライトを見る |
Costa Rica | Punta Islita | Punta Islita (PBP) | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | フライトを見る |
Costa Rica | Pavones | Quepos (XQP) | 11 | 9 | 10 | 10 | 11 | 12 | 11 | フライトを見る |
Costa Rica | Tamarindo | Tamarindo (TNO) | 6 | 7 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | フライトを見る |
Costa Rica | Tortuquero | Tortuquero (TTQ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | フライトを見る |
Sansa が運航する Juan Santamaría 空港 発の週次定期便
国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Switzerland | Ascona | Ascona (ACO) | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | 6 | 5 | フライトを見る |
Nicaragua | Managua | Augusto C Sandino (MGA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Panama | Bocas Del Toro | Bocas Del Toro (BOC) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Costa Rica | Liberia | Daniel Oduber International (LIR) | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | フライトを見る |
Costa Rica | Fortuna | Fortuna (FON) | 4 | 3 | 6 | 5 | 3 | 5 | 4 | フライトを見る |
Costa Rica | Golfito | Golfito (GLF) | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 2 | フライトを見る |
Costa Rica | Limon | Limon (LIO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | フライトを見る |
Costa Rica | Nosara Beach | Nosara Beach (NOB) | 7 | 6 | 5 | 7 | 5 | 7 | 4 | フライトを見る |
Costa Rica | Puerto Jimenez | Puerto Jimenez (PJM) | 11 | 13 | 11 | 13 | 13 | 13 | 9 | フライトを見る |
Costa Rica | Punta Islita | Punta Islita (PBP) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Costa Rica | Pavones | Quepos (XQP) | 8 | 10 | 8 | 11 | 8 | 10 | 8 | フライトを見る |
Costa Rica | Tamarindo | Tamarindo (TNO) | 5 | 7 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | フライトを見る |
Costa Rica | Tortuquero | Tortuquero (TTQ) | 2 | 5 | 2 | 5 | 3 | 5 | 1 | フライトを見る |
休暇や出張の計画...
事前予約 Juan Santamaría 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。