Juan Santamaría 空港 の Textron Aviation - SJO
Textron Aviation が Juan Santamaría 空港 を発着する空港はどこですか?
| 空港 | 国 | 位置 | ウィークリーフライト | フライト |
|---|---|---|---|---|
| Ascona (ACO) | Switzerland | Ascona | 4 | フライトを見る |
| Daniel Oduber International (LIR) | Costa Rica | Liberia | 3 | フライトを見る |
| Limon (LIO) | Costa Rica | Limon | 2 | フライトを見る |
| Nosara Beach (NOB) | Costa Rica | Nosara Beach | 4 | フライトを見る |
| Quepos (XQP) | Costa Rica | Pavones | 2 | フライトを見る |
| Puerto Jimenez (PJM) | Costa Rica | Puerto Jimenez | 10 | フライトを見る |
| Tamarindo (TNO) | Costa Rica | Tamarindo | 4 | フライトを見る |
| 国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Switzerland | Ascona | Ascona (ACO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Costa Rica | Liberia | Daniel Oduber International (LIR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Costa Rica | Limon | Limon (LIO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Costa Rica | Nosara Beach | Nosara Beach (NOB) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Costa Rica | Puerto Jimenez | Puerto Jimenez (PJM) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Costa Rica | Pavones | Quepos (XQP) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Costa Rica | Tamarindo | Tamarindo (TNO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| 国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Switzerland | Ascona | Ascona (ACO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Costa Rica | Liberia | Daniel Oduber International (LIR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Costa Rica | Limon | Limon (LIO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Costa Rica | Nosara Beach | Nosara Beach (NOB) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Costa Rica | Puerto Jimenez | Puerto Jimenez (PJM) | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Costa Rica | Pavones | Quepos (XQP) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Costa Rica | Tamarindo | Tamarindo (TNO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
休暇や出張の計画...
事前予約 Juan Santamaría 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトの乱れや手荷物の取り扱いミスがありましたか?
手荷物の取り扱いミスには最大£1,600(€1,920)、対象となるフライトの遅延・欠航には最大£520(€600)の補償を請求できます。補償額を無料でご確認ください。


























